>Jedinstveni nosač za pristajanje i nagib za jednostavnu instalaciju
>Trenutni 100% izlaz svjetlosti
>90% uštede energije u odnosu na halogen
>IP65 ocijenjeno
>Prethodno-ožičeni 15cm od H05RN-F3G 1,0mm2 gumenog kabla
>2 godine garancije
Tehnički datum
ITEM | Unos | Snaga | LED tip | PF | Lumen | Ra | Anti-napon | IK | IP | Veličina (DxŠxV) |
FL{0}}W | 220-240V | 10W | 2835SMD | >0.9 | 1000lm | >80 | 0.5/1kv | 06 | 65 | 92*67*26,7 mm |
FL{0}}W | 220-240V | 20W | 2835SMD | >0.9 | 2000lm | >80 | 0.5/1kv | 06 | 65 | 112*77*28 mm |
FL{0}}W | 220-240V | 30W | 2835SMD | >0.9 | 3000lm | >80 | 1/2kv | 06 | 65 | 137*97*28 mm |
FL{0}}W | 220-240V | 50W | 2835SMD | >0.9 | 5000lm | >80 | 1/2kv | 06 | 65 | 188*134*28 mm |
FL{0}}W | 220-240V | 70W | 2835SMD | >0.9 | 7000lm | >80 | 1/2kv | 06 | 65 | 225*155*29 mm |
FL{0}}W | 220-240V | 100W | 2835SMD | >0.9 | 10000lm | >80 | 1/2kv | 06 | 65 | 271*191*31mm |
FL{0}}W | 220-240V | 150W | 2835SMD | >0.9 | 15000lm | >80 | 1/2kv | 06 | 65 | 317*227*33mm |
FL{0}}W | 220-240V | 200W | 2835SMD | >0.9 | 20000lm | >80 | 1/2kv | 06 | 65 | 352*257*35,4 mm |
Prijave
Savršeno za upotrebu na otvorenom kao što su bašte, dvorišta, vile, parkovi, krovovi, radni prostori, bilbordi, fiskulturne sale, zgrade, putevi, ulice, trgovi, fabrike itd.
Popularni tagovi: LED reflektor 100lm/w, Kina led reflektor 100lm/w proizvođači, dobavljači, tvornica, күсмә йорт прожекторҙарын етәкләне, дөйөм маҡсатҡа иреште, йорт яны алыусыларҙы етәкләй, таратыу үҙәге прожекторҙарҙы етәкләне, коттедж прожекторҙарҙы етәкләне, боулинг аллеяһы прожекторҙарҙы етәкләне




